| Título: | Avaliação da eficiência do processo de calibragem da cereja da Cova da Beira (CERFUNDAO) |
| Autor: | Luis, Fania Dorisa das Dores |
| Palavras-chave: | Pós-colheita Danos físicos Tempo de prateleira Sunburst Saco |
| Data: | 2008 |
| Editora: | IPCB. ESA |
| Citação: | LUIS, Fania Dorisa das Dores (2008) - Avaliação da eficiência do processo de calibragem da cereja da Cova da Beira (CERFUNDAO). Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD- ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica e Alimentar. |
| Resumo: | O presente trabalho teve como principal objectivo avaliar o efeito da calibragem em duas variedades de cereja através da caracterização dos parâmetros físicos e químicos do fruto antes e apôs calibragem. Decorreu na CERFUNDÃO - Embalamento e Comercialização da Cereja da Cova da Beira, Lda e avaliou a eficiência do calibrador na campanha 2008. Para a variedade Sunburst só foi possível registar a avaliação visual devido aos inúmeros danos físicos dos frutos após a calibragem, mas para a variedade Saco foram avaliados: cor, peso, calibre, dureza, índice refractométrico, rendimento em sumo (no qual se avaliou cor, pH e acidez) e tempo de prateleira, antes e após calibragem. A Sunburst é uma variedade de polpa semi-firme que sofre danos a nível da epiderme e da polpa ao ser calibrada. A variedade Saco, apesar de apresentar boa firmeza, também sofreu danos com a calibragem. A dureza do fruto foi o único parâmetro que mostrou valores significativamente superiores nas cerejas sem calibragem. A distribuição das cerejas por classes de calibre mostrou um erro na acurácia do processo de calibragem. A eficiência deste processo exige testes prévios para as diferentes variedades, de forma a aferir e programar correctamente o calibrador. |
| Descrição: | Relatório de Estágio apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciado em Engenharia Biológica e Alimentar, do qual só está disponível o resumo. Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-26015TFCEBA. |
| URI: | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/654 |
| Tipo de Documento: | Tese |
| Aparece nas colecções: | ESACB - Engenharia Biológica e Alimentar |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RES_TFC_FAN_LUI.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












