| Title: | Ajustamento de técnicas de controlo de qualidade para análises de rotina de vinhos |
| Authors: | Fernandes, Marcia Filipa Lopes |
| Keywords: | Controlo de Qualidade Interno Cartas de controlo Vinhos |
| Issue Date: | 2013 |
| Citation: | FERNANDES, Marcia Filipa Lopes (2013) - Ajustamento de técnicas de controlo de qualidade para análises de rotina de vinhos. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica e Alimentar. |
| Abstract: | O presente trabalho decorreu num laboratório de análises de vinhos e teve como finalidade implementar um sistema de controlo interno da qualidade para algumas determinações analíticas em vinhos. O ajustamento das técnicas de Controlo estatístico da qualidade laboratorial foi efetuado com resultados de ensaios relativos a vinhos brancos, tintos e rosés no período de 2008 a 2012. As análises consideradas foram relativas à acidez total, acidez volátil, açúcares redutores e teor alcoólico. A abordagem proposta como complementar ao sistema de controlo de qualidade, tradicionalmente utilizado no laboratório, envolve a aplicação sequencial de diferentes ferramentas estatísticas, mostrou-se válida e útil para uma avaliação efectiva do desempenho do método e da estabilidade desse desempenho ao longo do tempo. Este sistema permite agilizar os processos analíticos referidos, fornecendo uma avaliação e interpretação facilitada e rápida dos testes da qualidade, bem como contribui para a redução de registos menos fiáveis devido à possibilidade de erros humanos. Foram detectados alguns valores de coeficiente de variação que fugiram aos limites seleccionados para o controlo de qualidade laboratorial, que corresponderão, em ensaios futuros à necessidade de repetição da determinação. Globalmente verificou-se que a maioria dos resultados apresenta consistência estatística comprovando a solidez dos resultados obtidos pelo laboratório. |
| Description: | Relatório de Estágio apresentado à Escola Superior Agrária de Castelo Branco do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciado em Engenharia Biológica e Alimentar, do qual só está disponível o resumo. Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-27682TFCEBA. |
| URI: | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/575 |
| Document Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | ESACB - Engenharia Biológica e Alimentar |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC_RES_MAR_FER.pdf | 153,74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












