| Title: | Pesquisa de levedura em sistema D-Count |
| Authors: | Fernandes, Duarte Luis Esteves |
| Keywords: | Levedura |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | IPCB. ESA |
| Citation: | FERNANDES, Duarte Luís Esteves (2008) - Pesquisa de levedura em sistema D-Count. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica Alimentar. |
| Abstract: | O presente trabalho de estágio tem como principal fundamento documentar a integração e implementação de um novo sistema de pesquisa de leveduras no laboratório da fábrica da Danone Portugal S.A.. Testar este novo sistema de pesquisa e elaborar um manual de utilização e manutenção do novo equipamento, para que não existam falhas no processo de integração na rotina do laboratório foi também um dos objectivos conseguidos. Este tipo de pesquisa substitui o antigo que tinha por base a norma portuguesa NP 3277-1/2, referente à contagem de bolores e leveduras a 250C/370C. O estágio foi realizado ao longo de 3 meses no laboratório de microbiologia da Danone com recurso ao novo equipamento adquirido, D-Count. No final após 1816 análises realizadas, os resultados foram os seguintes: 1716 amostras negativas, 94 amostras positivas e 6 amostras não validadas. O D-Count é uma grande revolução na área da pesquisa de leveduras, visto que se obtém resultados com muito maior rapidez. |
| Description: | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-26146TFCEBA. |
| URI: | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/233 |
| Document Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | ESACB - Engenharia Biológica e Alimentar |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC_RES_DUA_FER.pdf | 107,15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












