Pesquisa de levedura em sistema D-Count
dc.contributor.advisor | Andrade, Luís Pedro Mota Pinto de | |
dc.contributor.advisor | Graça, Rui | |
dc.contributor.author | Fernandes, Duarte Luís Esteves | |
dc.date.accessioned | 2012-06-19T16:12:17Z | |
dc.date.available | 2012-06-19T16:12:17Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-26146TFCEBA. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho de estágio tem como principal fundamento documentar a integração e implementação de um novo sistema de pesquisa de leveduras no laboratório da fábrica da Danone Portugal S.A.. Testar este novo sistema de pesquisa e elaborar um manual de utilização e manutenção do novo equipamento, para que não existam falhas no processo de integração na rotina do laboratório foi também um dos objectivos conseguidos. Este tipo de pesquisa substitui o antigo que tinha por base a norma portuguesa NP 3277-1/2, referente à contagem de bolores e leveduras a 250C/370C. O estágio foi realizado ao longo de 3 meses no laboratório de microbiologia da Danone com recurso ao novo equipamento adquirido, D-Count. No final após 1816 análises realizadas, os resultados foram os seguintes: 1716 amostras negativas, 94 amostras positivas e 6 amostras não validadas. O D-Count é uma grande revolução na área da pesquisa de leveduras, visto que se obtém resultados com muito maior rapidez. | en_US |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Duarte Luís Esteves (2008) - Pesquisa de levedura em sistema D-Count. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica Alimentar. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/233 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | IPCB. ESA | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Levedura | en_US |
dc.title | Pesquisa de levedura em sistema D-Count | en_US |
dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1