Análise de risco de vibração de uma motocicleta no conforto de condução - vibração de corpo inteiro
| dc.contributor.advisor | Ramalho, Armando Lopes | |
| dc.contributor.advisor | Torres, Pedro Miguel Baptista | |
| dc.contributor.author | Dias, Guilherme Manuel Pessoa | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T14:06:38Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T14:06:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este projeto consiste no desenvolvimento de um estudo de análise de risco de vibrações associadas ao uso de um motociclo em relação ao conforto da sua condução. Para podermos recolher com sucesso os dados dos ensaios, desenvolveu-se um sistema onde se acoplou diversos equipamentos eletrónicos e desenvolveu-se um código para que estes funcionassem em sintonia. A análise baseou-se principalmente em medições experimentais de vibrações geradas durante a utilização do motociclo em diversos percursos com diferentes tipos de pisos seguindo as diretrizes estabelecidas na norma ISO-2631. Tendo os dados todos recolhidos, passou-se então para a análise dos mesmos e qualificar o nível de vibração em cada cenário, comparar os valores de vibração obtidos em diferentes condições de uso, caracterizar o nível de conforto de condução em cada percurso e piso com base nas medições realizadas. | |
| dc.description.abstract | Abstract : This project consists of developing a risk analysis study of vibrations associated with the use of motorcycles in relation to riding comfort. In order to successfully collect test data, a system was developed where various electronic equipment was coupled and a code was developed so that they could work in sync. The analysis was based mainly on experimental measurements of vibrations generated during the use of the motorcycle on different routes with different types of pavement, following the guidelines established in the ISO-2631 standard. Having all the data collected, we then proceeded to analyze them and qualify the level of vibration in each scenario, compare the vibration values obtained in different conditions of use, characterize the level of driving comfort on each route and surface with based on the measurements taken. | |
| dc.identifier.citation | DIAS, Guilherme Manuel Pessoa (2024) - Análise de risco de vibração de uma motocicleta no conforto de condução - vibração de corpo inteiro. Castelo Branco : IPCB. EST. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia e Gestão Industrial. | |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/4568 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | no | |
| dc.publisher | IPCB. EST | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Raspberry pi pico w | |
| dc.subject | Yamaha DT125LC | |
| dc.subject | Conforto | |
| dc.subject | Vibração | |
| dc.subject | Micropython | |
| dc.subject | Comfort | |
| dc.subject | Vibration | |
| dc.title | Análise de risco de vibração de uma motocicleta no conforto de condução - vibração de corpo inteiro | |
| dc.type | report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1