Sistema robótico para recolha de objetos em ambiente industrial
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Paulo Jorge Sequeira | |
| dc.contributor.author | Alves, António Miguel Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T14:32:51Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T14:32:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este relatório descreve o desenvolvimento inicial de um sistema robótico para a distribuição e recolha de objetos em ambiente industrial na empresa APTIV. O projeto foi motivado pela necessidade de otimizar a distribuição e recolha de caixas SUC na fábrica, substituindo processos manuais por um sistema automatizado utilizando o robô MiR100. Para esse robô, foi projetado um carro com um sistema robótico de três graus de liberdade para manipular as caixas SUC. O carro é acoplado e puxado de forma autónoma pelo MiR100. A implementação do projeto incluiu a instalação e configuração de um sistema de deteção de caixas SUC utilizando uma câmara RGB-D, a integração com o ROS (Robot Operating System), e o desenvolvimento de software para controlo de motores e leitura de sensores, baseado em Arduino num computador industrial. Os testes de validação confirmaram a precisão da navegação e movimentação do MiR100 de forma autónoma, utilizando a API do MiR100. Este projeto demonstra a viabilidade da automação na logística interna, destacando-se pela adaptação de tecnologias existentes para solucionar problemas específicos da empresa. | |
| dc.description.abstract | Abstract : This report describes the initial development of a robotic system for the distribution and collection of objects in an industrial environment at APTIV. The project was motivated by the need to optimize the distribution and collection of SUC boxes in the factory, replacing manual processes with an automated system using the MiR100 robot. For this robot, a cart with a three-degree-of-freedom robotic system was designed to handle the SUC boxes. This cart is autonomously coupled and pulled by the MiR100. The project implementation included the installation and configuration of an SUC box detection system using an RGB-D camera, integration with ROS (Robot Operating System), and development of software for motor control and sensor reading, based on Arduino and an industrial computer. Validation tests confirmed the accuracy of the MiR100’s autonomous navigation and movement, utilizing the MiR100 API. This project demonstrates the feasibility of automation in internal logistics, highlighting the adaptation of existing technologies to solve specific problems for the company. | |
| dc.identifier.citation | ALVES, António Miguel Oliveira (2024) - Sistema robótico para recolha de objetos em ambiente industrial. Castelo Branco : IPCB. EST. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia e Gestão Industrial | |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/4582 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | no | |
| dc.publisher | IPCB. EST | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Robótica | |
| dc.subject | Automação industrial | |
| dc.subject | Gestão de armazéns | |
| dc.subject | Distribuição de materiais | |
| dc.subject | Robotics | |
| dc.subject | Industrial automation | |
| dc.subject | Warehouse management | |
| dc.subject | Material distribution | |
| dc.title | Sistema robótico para recolha de objetos em ambiente industrial | |
| dc.type | report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1