Monitorização remota de uma instalação experimental de controlo de água
| dc.contributor.advisor | Lopes, Eurico Ribeiro | |
| dc.contributor.advisor | Barata, Luís Miguel Santos Silva de Ascensão | |
| dc.contributor.author | Proença, Bruno Alexandre Dias | |
| dc.contributor.author | Canoso, Diogo André Bernardino | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T11:32:15Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T11:32:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O desperdício de água nos sistemas de medição tem sido um problema crescente, com impactos significativos na sustentabilidade e na eficiência dos recursos hídricos. Este projeto centra-se na otimização da gestão de hidrómetros, com ênfase na utilização de tecnologias avançadas, como a Internet das Coisas (IoT), Narrowband-IoT (NB-IoT) e medição inteligente. O projeto identifica diferentes tecnologias e apresenta soluções inovadoras para reduzir perdas e melhorar a precisão na medição do consumo de água. Além disso, é avaliada a viabilidade da implementação da tecnologia NB-IoT na região de Castelo Branco, considerando métricas de desempenho relacionadas com a conectividade e a infraestrutura disponível. O trabalho inclui o desenvolvimento inicial de um protótipo que utiliza uma arquitetura baseada na Internet das Coisas e computação em nuvem, garantindo a monitorização remota em tempo real. Os resultados demonstram que a modernização dos sistemas de medição, pode não apenas minimizar desperdícios, mas também transformar a gestão hídrica, tornando-a mais eficiente, sustentável e conectada. | |
| dc.description.abstract | Abstract: Water waste in measurement systems has been a growing problem, with significant impacts on the sustainability and efficiency of water resources. This project focuses on optimizing water meter management, with an emphasis on the use of advanced technologies, such as the Internet of Things (IoT), Narrowband-IoT (NB-IoT) and smart metering. The project identifies different technologies and presents innovative solutions to reduce losses and improve accuracy in measuring water consumption. Furthermore, the implementation of NB-IoT technology in the Castelo Branco region is evaluated, considering performance metrics related to connectivity and available infrastructure. The work includes the initial development of a prototype that uses an architecture based on the Internet of Things and cloud computing, ensuring remote monitoring in real time. The results demonstrate that modernizing measurement systems can not only minimize waste, but also transform water management, making it more efficient, sustainable and connected | |
| dc.identifier.citation | PROENÇA, Bruno Alexandre Dias ; CANOSO, Diogo André Bernardino (2024) - Monitorização remota de uma instalação experimental de controlo de água. Castelo Branco : IPCB. EST. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Informática. | |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/4672 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | no | |
| dc.publisher | IPCB. EST | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Medição inteligente de água | |
| dc.subject | Internet das coisas | |
| dc.subject | Narrowband-IoT | |
| dc.subject | Monitorização do consumo de água | |
| dc.subject | Gestão de recursos hídricos | |
| dc.subject | Smart water metering | |
| dc.subject | Internet of things | |
| dc.subject | Water consumption | |
| dc.subject | Water resources management | |
| dc.title | Monitorização remota de uma instalação experimental de controlo de água | |
| dc.type | report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bruno Proenca e Diogo Canoso-dep..pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format