Desenvolvimento de uma ferramenta de apoio ao pré-dimensionamento de sistemas solares térmicos (SST)
| dc.contributor.advisor | Neto, Luís Paulo Coelho | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Benedito Armando | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T14:22:38Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T14:22:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Neste projeto fez-se o desenvolvimento de uma ferramenta que auxilie no pré dimensionamento de sistemas solares térmicos (SST), desenvolvida com base no Microsoft Excel e fundamentada no método f-Chart. A ferramenta CALC (P-D SST) – Ferramenta de Apoio ao Pré-Dimensionamento de Sistemas Solares Térmicos visa facilitar o dimensionamento preliminar, permitindo aos usuários calcular e analisar a viabilidade de sistema solares térmicos para diferentes cenários e necessidades energéticas. A ferramenta é projetada para ser fácil de usar e oferecer recursos que ajudam a tomar decisões bem informadas. Ela contribui para a promoção de soluções energéticas que são sustentáveis e eficientes. | |
| dc.description.abstract | Abstract: In this project, a tool was developed to assist in the pre-dimensioning of solar thermal systems (TSS), developed based on Microsoft Excel and based on the f Chart method. The CALC (P-D SST) Tool – Solar Thermal System Pre-Sizing Support Tool aims to facilitate preliminary sizing by allowing users to calculate and analyze the feasibility of solar thermal systems for different scenarios and energy needs. The tool is designed to be easy to use and offer features that help you make well informed decisions. It contributes to the promotion of energy solutions that are sustainable and efficient. | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Benedito Armando (2015) - Desenvolvimento de uma ferramenta de apoio ao pré-dimensionamento de sistemas solares térmicos (SST). Castelo Branco : IPCB. EST. Trabalho de Projeto de Engenharia das Energias Renováveis. | |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/5075 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | no | |
| dc.publisher | IPCB. EST | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema solar térmico (SST) | |
| dc.subject | Pré-dimensionamento | |
| dc.subject | Energia solar | |
| dc.subject | Método f-chart | |
| dc.subject | Solar thermal system (SST) | |
| dc.subject | Pre-sizing | |
| dc.subject | Solar energy | |
| dc.subject | F-chart method | |
| dc.title | Desenvolvimento de uma ferramenta de apoio ao pré-dimensionamento de sistemas solares térmicos (SST) | |
| dc.type | report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1