Avaliação do funcionamento da ETA de Apartadura
dc.contributor.advisor | Santos, Maria da Conceição Mesquita dos | |
dc.contributor.advisor | Duarte, Sandra | |
dc.contributor.author | Luzio, Sara Catarina de Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2011-07-21T09:25:08Z | |
dc.date.available | 2011-07-21T09:25:08Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso em Engenharia Biológica Alimentar.Só se encontra disponível o resumo. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-26499TFCEBA. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objectivo principal acompanhar a exploração e contribuir para a avaliação do funcionamento da ETA de Apartadura, no concelho de Marvão, bem como avaliar a qualidade da água destinada ao consumo humano produzida na referida ETA. | en_US |
dc.identifier.citation | LUZIO, Sara Catarina de Rodrigues (2009) - Avaliação do funcionamento da ETA de Apartadura. Castelo Branco : IPCB.ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica e Alimentar. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/18 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | ESA. IPCB | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | ETA | en_US |
dc.subject | Qualidade da água | en_US |
dc.subject | Parâmetros físico-químicos | en_US |
dc.subject | Parâmetros organolépticos | en_US |
dc.subject | Água de abastecimento | en_US |
dc.title | Avaliação do funcionamento da ETA de Apartadura | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1