| Title: | Contributo para a reabilitação ambiental da Lagoa da Vela |
| Authors: | Dias, Andrea Filipa Ferreira |
| Keywords: | Eutrofização Lagoa da Vela Poluição difusa Agricultura Bloom algal |
| Issue Date: | 2004 |
| Citation: | DIAS, Ana Filipa Ferreira (2004) - Contributo para a reabilitação ambiental da Lagoa da Vela. Castelo Branco : ESA. IPCB. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia dos Recursos Naturais e Ambiente. |
| Abstract: | O aumento exponencial da degradação da Lagoa da Vela nos últimos anos e a sua importância em termos de lazer e de refúgio para várias espécies de aves, foram os factores determinantes para a realização deste trabalho. Com o intuito de promover a reabilitação ambiental da Lagoa da Vela, procedeu-se à realização de recolha de amostras de água e sua posterior análise, bem como a digitalização dos usos do solo e a caracterização e identificação da vegetação marginal da área de estudo, para chegar a um diagnóstico do seu estado. A sensibilização ambiental foi outro dos objectivos deste trabalho, como tal, elaboraram-se panfletos com vista a alertar e a informar quais as problemáticas da Lagoa e como se deve evitar o aumento de impactes. Estes panfletos são direccionados aos agricultores e utilizadores dos espaços envolventes da área em estudo. As análises realizadas á água da Lagoa, mostram que os valores de coliformes totais e coliformes fecais estão acima do valor máximo recomendado, levando assim à interdição da Lagoa para uso balnear e pesca. Os valores de SST. CQO, CBO5, também apresentam valores muito elevados, podendo-se concluir que estamos perante uma Lagoa muito rica em matéria orgânica. Os fosfatos e o Ntotal, apresentam valores muito baixos, podendo levar a conclusões erradas, o que torna necessário recorrer ao estudo de outros parâmetros, que não foram realizados ao longo deste trabalho. A Ocupação do Solo é em grande parte ocupada por área florestal, tendo maior incidência na zona Oeste da Lagoa. A zona Este, é constituída sobretudo por área, agrícola. Verificou-se que esta área tem vindo a avançar para dentro da Lagoa. A vegetação marginal existente, é essencialmente macrófitas, sendo a comunidade de Cladium mariscus, a que mais se evidência. |
| Description: | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-24845TFCRNA. |
| URI: | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/809 |
| Document Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | ESACB - Engenharia dos Recursos Naturais e Ambiente |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RES_TFC_AND_DIA.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












