| Título: | Estudo, monitorização e avaliação das E.T.A. e E.T.A.R. do concelho de Esposende |
| Autor: | Figueiredo, Sandra Isabel Mendes |
| Palavras-chave: | Abastecimento de água Águas residuais E.T.A. E.T.A.R. |
| Data: | 1998 |
| Editora: | IPCB. ESA |
| Citação: | FIGUEIREDO, Sandra Isabel Mendes (1998) - Estudo, monitorização e avaliação das E.T.A. e E.T.A.R. do concelho de Esposende. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia do Ordenamento dos Recursos Naturais. |
| Resumo: | O objectivo deste trabalho foi o estudo, monitorização e avaliação das E.T.A. (Estações de Tratamento de Águas) e E.T.A.R. (Estações de Tratamento de Águas Residuais) do Concelho de Esposende. Uma breve referência à água como um recurso sustentável e aos problemas causados pela poluição. Neste relatório tentámos descrever todas as actividades desenvolvidas pelos Serviços Municipalizados de Esposende, relacionados com o assunto presente, bem como os métodos de funcionamento da E.T.A. do Marachão e das E.T.A.R. de Esposende, Apúlia e Marinhas. Foi efectuado um levantamento dos métodos estatísticos e analíticos aplicáveis sendo usados para quantificar e classificar as propriedades da água. Estudámos ainda os processos e equipamentos usados na E.T.A. e nas E.T.A.R. do concelho, com o objectivo de quantificar a sua eficiência nos tratamentos da água. Um estudo estatístico, tendo como base o número de consumidores na região foi elaborado e os resultados foram interligados com os requisitos legais em termos de periodicidade de amostragem. Finalmente avaliámos os resultados analíticos e estatísticos (quer provenientes das captações do Marachão, Antas e Bouro, bem como, das E.T.A.R. de Esposende, Apúlia e Marinhas), comparando-os com os valores impostos pela lei. |
| Descrição: | Relatório de Estágio apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciado em Engenharia do Ordenamento dos Recursos Naturais. Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-18912TFCORN. |
| URI: | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/720 |
| Tipo de Documento: | Tese |
| Aparece nas colecções: | ESACB - Engenharia de Ordenamento dos Recursos Naturais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RES_TFC_SAN_FIG.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












