| Título: | Utilização de líquidos iónicos como aditivos quirais em electroforese capilar |
| Autor: | Mendes, Acacio Miguel Martins |
| Palavras-chave: | Electroforese capilar Líquidos iónicos quirais Fluxo electrosmótico |
| Data: | 2008 |
| Editora: | IPCB. ESA |
| Citação: | MENDES, Acacio Miguel Martins (2008) - Utilização de líquidos iónicos como aditivos quirais em electroforese capilar. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD- ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica e Alimentar. |
| Resumo: | Devido a razões económicas e ambientais a indústria química tem sido fortemente pressionada para uma optimização de muitos dos seus processos sintéticos. Tendo em conta esta consciencialização, este trabalho teve como objectivo, utilizando a electroforese capilar, testar vários líquidos iónicos quirais quanto á sua capacidade para reduzir ou inverter o fluxo electrosmótico por revestimento da parede do capilar e quanto à capacidade de separação de compostos quirais. Para referência, foi optimizado um método para a separação quiral de analítos com selectores quirais conhecidos, as ciclodextrinas, a dois pH distintos: pH=3 e pH=10. Com o objectivo de avaliar a aptidão dos líquidos iónicos para o fim em vista, começou-se por avaliar a capacidade de os catiões reduzirem ou inverterem o fluxo electrosmótico a pH=3 e a pH=1O, seguindo-se a mesma avaliação com diversos aniões derivados de aminoácidos, da família da penicilina e da ácido cólica a pH=3. Finalmente para testar a capacidade dos líquidos iónicos separarem analitos foram investigados diferentes aniões, diversos aminoácidos e os vários aniões quirais derivados da penicilina e do ácido cólica a pH=3. Verificou-se a capacidade de modulação do fluxo electrosmótico por vários catiões, no entanto não foi possível detectar separação de enanteómeros em nenhum dos casos. |
| Descrição: | Relatório de Estágio apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciado em Engenharia Biológica e Alimentar, do qual só está disponível o resumo. Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-26060TFCEBA. |
| URI: | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/680 |
| Tipo de Documento: | Tese |
| Aparece nas colecções: | ESACB - Engenharia Biológica e Alimentar |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RES_TFC_ACA_MEN.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












