| Título: | Análise do processo de coagulação/floculação na ETA da Capinha-Fundão |
| Autor: | Correia, Vera Sofia Alexandre |
| Palavras-chave: | Água de consumo humano Coagulação/floculação Alumínio Valor paramétrico |
| Data: | 2008 |
| Editora: | IPCB. ESA |
| Citação: | CORREIA, Vera Sofia Alexandre (2008) - Análise do processo de coagulação/floculação na ETA da Capinha-Fundão. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD- ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica e Alimentar. |
| Resumo: | Com este trabalho pretendeu-se controlar o processo de coagulação/floculação e a concentração de alumínio na água tratada na ETA da Capinha. Para tal, recorreu-se a análises organolépticas, físicas e químicas, de forma a poder comparar os diferentes parâmetros analisados com o alumínio, compreendendo assim, a influência destes no processo de coagulação/floculação e no aumento da concentração de alumínio na água de consumo. Foram feitas recolhas e análises diárias à água, ao longo de um período de oito meses (Outubro de 2007 a Maio de 2008), e em diferentes pontos do processo de tratamento. Dos resultados obtidos, constatamos que o aumento da concentração de alumínio na água de consumo está directamente ligado a uma maior adição de coagulante, em consequência do aumento da turvação da água na fonte de captação. A quantidade deste elemento na água tratada aumentou igualmente, quando se verificou uma diminuição da temperatura, alcalinidade e pH. No entanto, na água tratada, apenas 3,85% das análises ao alumínio, ultrapassaram o valor paramétrico. De um modo geral, pode-se afirmar que a água tratada da ETA da Capinha respeita os parâmetros de qualidade definidos pelo Decreto de Lei n° 306/2007 de 27 de Agosto. |
| Descrição: | Relatório de Estágio apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciado em Engenharia Biológica e Alimentar, do qual só está disponível o resumo. Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-25998TFCEBA. |
| URI: | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/649 |
| Tipo de Documento: | Tese |
| Aparece nas colecções: | ESACB - Engenharia Biológica e Alimentar |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RES_TFC_VER_COR.pdf | 935,28 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












