| Título: | Acompanhamento ambiental da fase de construção do projecto de adaptação e complemento das instalações da ETAR de Alcântara |
| Autor: | Clemente, Renata Joana Cardoso |
| Palavras-chave: | Sistema de gestão ambiental estudo preliminar de impacte ambiental medidas mitigadoras |
| Data: | 2008 |
| Editora: | IPCB. ESA |
| Citação: | CLEMENTE, Renata Joana Cardoso (2008) - Acompanhamento ambiental da fase de construção do projecto de adaptação e complemento das instalações da ETAR de Alcântara. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia dos Recursos Naturais e Ambiente. |
| Resumo: | Este trabalho é relativo ao acompanhamento ambiental da fase de construção do projecto de adaptação e complemento das instalações da ETAR de Alcântara. Durante a fase de construção foram implementados procedimentos do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) do grupo empresarial Somague, responsável pela execução do projecto, bem como efectuada a monitorização da execução das medidas de minimização propostas no âmbito do Estudo Preliminar de Impactes Ambientais (EPIA) do referido projecto. Numa primeira fase procedeu-se à análise do EPIA, onde foram identificados e caracterizados os potenciais impactes ambientais do projecto, e propostas medidas de gestão ambiental da obra. Posteriormente, foi realizado um seguimento ambiental da obra, com a recolha de elementos relativos ao estado da qualidade do ambiente da área em estudo, tendo-se identificado os aspectos e impactes ambientais durante a execução da obra. Neste contexto, foi ainda avaliado o grau de implementação das medidas minimizadoras dos impactes propostas no EPIA. Pode-se concluir que nem todas as medidas de mitigação foram cumpridas. Umas por serem muito difíceis ou até mesmo impraticáveis a nível ambiental e outras, a grande maioria das vezes, pela pouca vontade de serem efectuadas por parte dos trabalhadores. No âmbito do estágio, foi administrada, a alguns trabalhadores, formação ambiental de modo a que estes cumprissem, de maneira mais eficiente, as medidas de mitigação propostas. |
| Descrição: | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-26115TFCERNA. |
| URI: | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/364 |
| Tipo de Documento: | Tese |
| Aparece nas colecções: | ESACB - Engenharia dos Recursos Naturais e Ambiente |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFC_RES_REN_CLE.pdf | 144,99 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












