| Título: | Uniformização da sinalética no município de Montemor-o-Novo : projeto de design gráfico |
| Autor: | Lopes, Diogo Almeida |
| Palavras-chave: | Wayfinding Design de informação Design gráfico Semiótica Sinalética |
| Data: | 2015 |
| Editora: | IPCB. ESART |
| Resumo: | Este é um projeto que concilia o design gráfico com o design de informação, sendo ele um projeto de conceptualização e concepção de um modelo de sinalética indoor para o município de Montemor-O-Novo. |
| Descrição: | Relatório do Trabalho de Fim de Curso em Design de Comunicação e Produção Audiovisual apresentado à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. |
| URI: | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2911 |
| Tipo de Documento: | Tese |
| Aparece nas colecções: | ESART - Design de Comunicação e Produção Audiovisual |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RELATORIO_FINAL_DIOGO_LOPES_15_3.pdf Restricted Access | 2,25 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











