Uniformização da sinalética no município de Montemor-o-Novo : projeto de design gráfico
| dc.contributor.advisor | Neves, João Vasco Matos | |
| dc.contributor.author | Lopes, Diogo Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-10T12:57:55Z | |
| dc.date.available | 2015-11-10T12:57:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso em Design de Comunicação e Produção Audiovisual apresentado à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. | en_US |
| dc.description.abstract | Este é um projeto que concilia o design gráfico com o design de informação, sendo ele um projeto de conceptualização e concepção de um modelo de sinalética indoor para o município de Montemor-O-Novo. | en_US |
| dc.identifier.citation | LOPES, Diogo Almeida (2015) - Uniformização da sinalética no município de Montemor-o-Novo : projeto de design gráfico. Castelo Branco : IPCB. ESART. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso em Design de Comunicação e Produção Audiovisual. | |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2911 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | IPCB. ESART | en_US |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Wayfinding | en_US |
| dc.subject | Design de informação | en_US |
| dc.subject | Design gráfico | en_US |
| dc.subject | Semiótica | en_US |
| dc.subject | Sinalética | en_US |
| dc.title | Uniformização da sinalética no município de Montemor-o-Novo : projeto de design gráfico | en_US |
| dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1