| Título: | Avaliação de densidades a partir de variáveis dendrométricas |
| Autor: | Abade, Nuno Filipe Delgado |
| Palavras-chave: | Silvicultura Dendrometria |
| Data: | 1999 |
| Editora: | IPCB. ESA |
| Resumo: | Este trabalho foi realizado num pinhal sito na freguesia das Mouriscas, concelho do Sardoal. Teve como primeiro objectivo de estudo fazer uma caracterização de um ensaio de desbastes em 9 parcelas amostra divididas em 3 classes de produtividade: alta, média e baixa e por sua vez cada classe em três tipos de parcelas: testemunha, desbaste fraco e desbaste forte. Com o decorrer do trabalho foi-se chegando à conclusão que o ‘desbaste” efectuado tratou-se realmente de uma limpeza forte devido à pouca idade do povoamento. Com este trabalho tentou-se fazer uma demonstração de como se deve instalar parcelas e expor a forma de se proceder a um desbaste segundo as regras estipuladas. Com os resultados apresentados do estudo do ensaio, faz-se a avaliação desses resultados e procede-se a uma crítica relativamente à oportunidade desta limpeza comparando com a idade que o povoamento apresentava na altura. |
| Descrição: | Relatório de Estágio do curso de Engenharia de Produção Florestal, apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-19507TFCPF. |
| URI: | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2761 |
| Tipo de Documento: | Tese |
| Aparece nas colecções: | ESACB - Engenharia de Produção Florestal |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












