| Title: | Influência da adição de um edulcorante à água de bebida na fase pós-desmame em leitões |
| Authors: | Henrique, Fernando Arnaud Lagrange Maia |
| Keywords: | Leitão Desmame |
| Issue Date: | 1997 |
| Publisher: | IPCB. ESA |
| Abstract: | Este trabalho foi realizado na sociedade Agro-Pecuária Fonte Lagoa Lda em Alenquer. O ensaio foi elaborado, com o objectivo de testar nos leitões (desmamados aos 28 dias), o efeito da incorporação na água de bebida, de um edulcorante líquido, no consumo de água e de ração. Para a realização do ensaio foram agrupados aleatoriamente dois grupos de porcas, Gr 1 e Gr 2. A partir do Gr 1 foram formados dois subgrupos de leitões (TA1 e TA2), do Gr 2 foram formados outros dois subgrupos de leitões (TB1 e TB2), estes 4 subgrupos tiveram o seguinte maneio: TAl- (Testemunha) - água natural. TA2- Água natural com a inclusão de 1 ml/litro de AQUASWEET. TB1- (Testemunha) - água natural com a inclusão de OXITETRAVET a 10%-1ml/litro. TB2- Água natural com a inclusão de 1ml/litro de AQUASWEET e OXITETRAVET a 10%- 1ml/litro. Os dados recolhidos não incidiram só sobre o consumo de água e de ração por parte dos leitões, mas também na evolução do peso dos leitões desde o desmame até ao final do ensaio (21 dias depois), no ganho médio diário e índice de conversão. Foi também feito um controlo da qualidade da água e da ração, controlo ambiental e um controlo sanitário. A adição do edulcorante à água de bebida, favoreceu o consumo desta, verificando-se uma pequena diferença de pesos no final do ensaio. |
| Description: | Relatório de Estágio do curso de Engenharia de Produção Animal, apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-18007TFCPAN. |
| URI: | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2746 |
| Document Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | ESACB - Engenharia de Produção Animal |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












