| Title: | Estudo do impacto natural da embalagem primária numa indústria de batatas fritas |
| Authors: | Maia, Ana Sofia Pires |
| Keywords: | Máquina A máquina G desperdício embalagem primária película |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | IPCB. ESA |
| Citation: | MAIA, Ana Sofia Pires (2008) - Estudo do impacto natural da embalagem primária numa indústria de batatas fritas. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica Alimentar. |
| Abstract: | As embalagens são um elemento indispensável de quase todos os produtos alimentares e igualmente uma importante fonte de protecção e conservação do alimento. A embalagem não deve ser, ela própria, uma fonte de perigo, quer para a segurança e qualidade do produto quer para o ambiente. Este estudo, realizado na Sociedade Industrial de Aperitivos, teve como principal objectivo analisar a linha de embalamento da batata frita e, concretamente avaliar o desperdício das películas de embalagem gerado pelos dois tipos de máquinas presentes na referida linha: máquina G e Máquina A. Foram analisadas as películas usadas na embalagem da diversificada gama de batata frita produzida nesta empresa, nomeadamente películas para a batata lisa, ondulada, caseira, light, tradicional e batata com aroma. O relatório do estágio inclui uma apresentação da legislação vigente no que respeita às características específicas deste tipo de embalagem plástica e à gestão dos resíduos gerados pelo consumo deste tipo de produtos; são analisadas as várias funções desempenhadas pela embalagem primária; seguidamente, passa-se à descrição do processo de análise e controlo da película (antes do embalamento) no laboratório da empresa; procede-se à análise de desempenho dos dois tipos de máquinas e avalia-se o desperdício gerado através do método de pesagem. Os resultados obtidos mostram que o desperdício gerado varia em função da máquina de embalamento e, fundamentalmente, em função do tipo de película utilizada. Face a estes resultados e, numa perspectiva de redução do desperdício são efectuadas algumas propostas para a melhoria do desempenho do sector de embalamento desta empresa. |
| Description: | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-25956TFCEBA. |
| URI: | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/174 |
| Document Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | ESACB - Engenharia Biológica e Alimentar |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC_RES_ANA_MAI.pdf | 111 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












