Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa, Humberto Gil Macedo | - |
| dc.date.accessioned | 2012-06-08T13:50:48Z | - |
| dc.date.available | 2012-06-08T13:50:48Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Humberto Gil Macedo (2009) - Uso da água na agricultura e impacte na sua qualidade, ao nível de uma pequena bacia hidrográfica no Aproveitamento Hidroagrícola da Campina de Idanha-a-Nova. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM-. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Agronómica - ramo Rural. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/171 | - |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-26510TFCER. | - |
| dc.description.abstract | A preocupação crescente com a disponibilidade hídrica no que se refere á sua qualidade e quantidade vem estimulando o conhecimento da dinâmica dos reservatórios. Esse conhecimento é de fundamental importância para a gerência sustentável de uma bacia hidrográfica e da qualidade da água, principalmente quando se trata de agroecossistemas irrigados. Assim sendo, e tendo em atenção que o objectivo de qualquer projecto de rega consiste em proporcionar novos meios para que possibilite o aumento dos níveis de produção e o rendimento do empresário agrícola de um modo sustentável, torna-se necessário preservar a qualidade da fonte de água, pelo que se torna extremamente importante avaliar a aptidão da água para a rega, já que as suas características, podem condicionar o fim a que se destinam. Este trabalho tem por objectivo caracterizar através de parâmetros físico-químicos a qualidade da água utilizada nas culturas existentes no Aproveitamento Hídroagrícola da Campina de Idanha-a-Nova e estudar a qualidade dos fluxos de retorno desta pequena bacia hidrográfica, numa campanha de rega. Os parâmetros da água medidos foram: pH, condutividade eléctrica, azoto amoniacal e o azoto nítrico (nitratos + nitritos), durante a campanha de rega de 2008 durante os meses de Julho, Agosto e Setembro. As metodologias usadas neste estudo, durante a estação de rega de 2008, incluem recolha periódica de amostras de água e análises de laboratório para a determinação da concentração dos contaminantes em estudo já referidos. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | IPCB. ESA | en_US |
| dc.subject | Agricultura de regadio | en_US |
| dc.subject | bacia hidrográfica | en_US |
| dc.subject | qualidade da água | en_US |
| dc.subject | qualidade dos fluxos de retorno | en_US |
| dc.subject | contaminação difusa | en_US |
| dc.title | Uso da água na agricultura e impacte na sua qualidade, ao nível de uma pequena bacia hidrográfica no Aproveitamento Hidroagrícola da Campina de Idanha-a-Nova | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ESACB - Engenharia Agronómica - Ramo Engenharia Rural | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC_RES_HUM_COS.pdf | 181,77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












