| Title: | Uso da água na agricultura e impacte na sua qualidade, ao nível de uma pequena bacia hidrográfica no Aproveitamento Hidroagrícola da Campina de Idanha-a-Nova |
| Authors: | Costa, Humberto Gil Macedo |
| Keywords: | Agricultura de regadio bacia hidrográfica qualidade da água qualidade dos fluxos de retorno contaminação difusa |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | IPCB. ESA |
| Citation: | COSTA, Humberto Gil Macedo (2009) - Uso da água na agricultura e impacte na sua qualidade, ao nível de uma pequena bacia hidrográfica no Aproveitamento Hidroagrícola da Campina de Idanha-a-Nova. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM-. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Agronómica - ramo Rural. |
| Abstract: | A preocupação crescente com a disponibilidade hídrica no que se refere á sua qualidade e quantidade vem estimulando o conhecimento da dinâmica dos reservatórios. Esse conhecimento é de fundamental importância para a gerência sustentável de uma bacia hidrográfica e da qualidade da água, principalmente quando se trata de agroecossistemas irrigados. Assim sendo, e tendo em atenção que o objectivo de qualquer projecto de rega consiste em proporcionar novos meios para que possibilite o aumento dos níveis de produção e o rendimento do empresário agrícola de um modo sustentável, torna-se necessário preservar a qualidade da fonte de água, pelo que se torna extremamente importante avaliar a aptidão da água para a rega, já que as suas características, podem condicionar o fim a que se destinam. Este trabalho tem por objectivo caracterizar através de parâmetros físico-químicos a qualidade da água utilizada nas culturas existentes no Aproveitamento Hídroagrícola da Campina de Idanha-a-Nova e estudar a qualidade dos fluxos de retorno desta pequena bacia hidrográfica, numa campanha de rega. Os parâmetros da água medidos foram: pH, condutividade eléctrica, azoto amoniacal e o azoto nítrico (nitratos + nitritos), durante a campanha de rega de 2008 durante os meses de Julho, Agosto e Setembro. As metodologias usadas neste estudo, durante a estação de rega de 2008, incluem recolha periódica de amostras de água e análises de laboratório para a determinação da concentração dos contaminantes em estudo já referidos. |
| Description: | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-26510TFCER. |
| URI: | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/171 |
| Document Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | ESACB - Engenharia Agronómica - Ramo Engenharia Rural |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC_RES_HUM_COS.pdf | 181,77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












