Estatísticas para Contribuição para o estudo do queijo da Serra da Estrela
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| Contribuição para o estudo do queijo da Serra da Estrela | 1007 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| 16640.pdf | 56 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Moldávia | 517 |
| Estados Unidos | 258 |
| -- | 70 |
| China | 49 |
| Alemanha | 43 |
| Portugal | 34 |
| Suécia | 14 |
| Áustria | 8 |
| Canadá | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Togo | 2 |
| Região desconhecida | 2 |
| Argentina | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Índia | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Changqiao (Xuhui Qu) | 1 |