Estatísticas para Casa pré-fabricada, MINUS
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| Casa pré-fabricada, MINUS | 885 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| Relatório.pdf | 40 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Moldávia | 537 |
| Estados Unidos | 185 |
| -- | 62 |
| China | 44 |
| Alemanha | 31 |
| Portugal | 10 |
| Suécia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Austrália | 2 |
| Região desconhecida | 2 |
| Tchéquia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Índia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Castelo Branco | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Singapore | 1 |