Estatísticas para Estudo da atividade antimicrobiana de óleos essenciais e de hidrolatos de Cistus ladanifer
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| Estudo da atividade antimicrobiana de óleos essenciais e de hidrolatos de Cistus ladanifer | 1171 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| Sónia Isabel da C. Santos_28829.pdf | 86 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Moldávia | 508 |
| Estados Unidos | 319 |
| Alemanha | 88 |
| -- | 76 |
| Portugal | 72 |
| China | 51 |
| Togo | 13 |
| Canadá | 11 |
| Áustria | 7 |
| Suécia | 6 |
| França | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Grécia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Região desconhecida | 2 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Amsterdam | 1 |
| Nuremberg | 1 |