Estatísticas para Sistemas de Informação Geográfica : aplicação no Programa Terra - Projecto Douro Região Fluvial
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| Sistemas de Informação Geográfica : aplicação no Programa Terra - Projecto Douro Região Fluvial | 1089 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| 20045.pdf | 80 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Moldávia | 509 |
| Estados Unidos | 273 |
| Alemanha | 93 |
| -- | 64 |
| Portugal | 54 |
| China | 49 |
| Áustria | 17 |
| Reino Unido | 7 |
| Suécia | 7 |
| França | 5 |
| Canadá | 3 |
| Grécia | 3 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Togo | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Bairro Alto | 3 |