Estatísticas para Elaboração de cartografia temática utilizando Sistemas de Informação Geográfica
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| Elaboração de cartografia temática utilizando Sistemas de Informação Geográfica | 1070 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| 23451.pdf | 57 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Moldávia | 472 |
| Estados Unidos | 276 |
| Alemanha | 85 |
| -- | 83 |
| China | 60 |
| Portugal | 54 |
| Áustria | 9 |
| Suécia | 9 |
| Canadá | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Grécia | 4 |
| França | 2 |
| Togo | 2 |
| Região desconhecida | 2 |
| Índia | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |