Estatísticas para 1.º ensaio : catálogo têxtil
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| 1.º ensaio : catálogo têxtil | 1223 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Moldávia | 487 |
| Estados Unidos | 402 |
| Alemanha | 101 |
| -- | 69 |
| China | 51 |
| Portugal | 28 |
| Suécia | 17 |
| Canadá | 14 |
| Reino Unido | 10 |
| Togo | 8 |
| França | 6 |
| Austrália | 4 |
| Rússia | 3 |
| Região desconhecida | 2 |
| Polônia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Lisbon | 7 |