Estatísticas para Utilização de energias renováveis numa exploração agropecuária - Caso de Estudo
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| Utilização de energias renováveis numa exploração agropecuária - Caso de Estudo | 962 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| LUI_VIE_TFC.pdf | 65 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Moldávia | 517 |
| Estados Unidos | 246 |
| -- | 69 |
| China | 42 |
| Alemanha | 40 |
| Áustria | 15 |
| Canadá | 8 |
| Portugal | 5 |
| Suécia | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| França | 3 |
| Região desconhecida | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Tchéquia | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Chisinau | 3 |
| Mostar | 1 |
| Shibuya City | 1 |