Azeites monovarietais da Beira Baixa : estudo de alguns dos seus componentes menores
| dc.contributor.advisor | Peres, Maria de Fátima Pratas | |
| dc.contributor.advisor | Henriques, Luís Fernando Regalheiro | |
| dc.contributor.author | Conceição, Ana Cláudia Dias | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-07T17:39:10Z | |
| dc.date.available | 2015-01-07T17:39:10Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Agrícola. | en_US |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-22955TFCPAG. | |
| dc.description.abstract | Entre os vários componentes menores do azeite, os pigmentos - carotenóides e clorofilinos - e os compostos fenólicos assumem especial importância devido à sua acção na cor, estabilidade e características organolépticas. O presente trabalho tem como objectivo o estudo da evolução da cor, dos teores em pigmentos e do sabor amargo nos azeites monovarietais das cultivares Galega vulgar e Cordovil de Castelo Branco, ao longo da maturação, durante a campanha 2000/01. A pureza óptica decresceu linearmente com o índice de maturação relativamente a ambas as cultivares. A cor apresentou comprimentos de onda dominantes dentro dos limites regulamentados, aumentando linearmente com o índice de maturação apenas no azeite Cordovil. Os teores em pigmentos clorofilinos, em feofitina a e em B-caroteno decresceram exponencialmente com o índice de maturação para ambos os azeites; o teor em luteína do azeite Galega teve igual comportamento. O sabor amargo medido por absorvância a 225mm revelou decrescimento linear com o índice de maturação para ambos os azeites. O azeite Cordovil mostrou valores mais elevados deste parâmetro. | en_US |
| dc.identifier.citation | CONCEIÇÃO, Ana Cláudia Dias (2001) - Azeites monovarietais da Beira baixa : estudo de alguns dos seus componentes menores. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias - Ramo Agrícola. | |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2039 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Pigmentos | en_US |
| dc.subject | K225 | en_US |
| dc.subject | Maturação | en_US |
| dc.title | Azeites monovarietais da Beira Baixa : estudo de alguns dos seus componentes menores | en_US |
| dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1