Pastagens de sequeiro : comportamento e adaptabilidade de cultivares
| dc.contributor.advisor | Almeida, José Pedro Pestana Fragoso de | |
| dc.contributor.author | Martelo, António | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-31T01:09:58Z | |
| dc.date.available | 2014-12-31T01:09:58Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Produção Agrícola. | en_US |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-13366TFCPAG. | |
| dc.description.abstract | A produção pratense, sendo a base da alimentação do nosso efectivo pecuário, é um campo onde se torna indispensável o seu estudo para o desenvolvimento do sector agro-pecuário. Por este facto, instalaram-se ensaios em locais onde as pastagens semeadas poderão, futuramente desempenhar um papel importante. Estudaram-se quinze cultivares de espécies pratenses comercializadas no nosso país, no que respeita à sua precocidade, época de floração e ainda aos seus crescimentos, traduzidos pela quantidade de matéria seca produzida nas estações invernal e primaveril, em Vaiamonte, Nisa, Castelo Branco e Idanha-a-Nova. Todos os parâmetros estudados foram condicionados pela baixa precipitação ocorrida, factor que não permitiu que as diversas cultivares exibissem todo o seu potencial. Os resultados obtidos, no entanto, permitiram avaliar a resposta das cultivares, contribuindo para caracterizar a sua adaptação a condições de solo e clima existentes em Portugal. | en_US |
| dc.identifier.citation | MARTELO, António (1993) - Pastagens de sequeiro : comportamento e adaptabilidade de cultivares. Castelo Branco : IPCB : ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Produção Agrícola. | |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1805 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Pastagens de sequeiro : comportamento e adaptabilidade de cultivares | en_US |
| dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1