Efeitos da utilização de resíduos orgânicos, urbanos e industriais num solo de aluvião
| dc.contributor.advisor | Monteiro, José Sarreira Tomás | |
| dc.contributor.author | Penedo, Maria Elvira Nunes Penedo da Cruz | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-30T15:42:36Z | |
| dc.date.available | 2014-12-30T15:42:36Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-18662TFCPAG. | |
| dc.description.abstract | Com o intuito de testar o efeito da mobilização e da aplicação de alguns resíduos orgânicos sobre o solo, foi realizado um ensaio bi-factorial com base na cultura do milho-forragem, na Quinta da Sra. de Mércules (em Castelo Branco), com dois níveis para o factor “mobilização” - sementeira com ou sem mobilização do solo - e seis níveis para o factor “resíduo” - fertilização azotada de base (ausência de resíduos aplicados), chorume de bovino (80 m3/ha), lamas celulósicas (30 t/ha ou 60 t/ha) combinadas com chorume de bovino (80 m3/ha), lamas urbanas desidratadas (6 t/ha) ou lamas urbanas líquidas (80 m3/ha). Deste estudo pôde concluir-se que a não mobilização do solo foi mais benéfica para o teor de matéria orgânica do mesmo e conduziu a maiores valores médios de condutividade eléctrica do solo. Mas o solo mobilizado apresentou maiores teores de fósforo e potássio. Por outro lado, a combinação do nível mais elevado de lamas celulósicas com chorume de bovino permitiu o aparecimento de valores de pH do solo mais próximos da neutralidade, tendo este parâmetro sido ainda influenciado pela interacção entre o tipo de mobilização do solo e o tipo de resíduo aplicado no terreno. | en_US |
| dc.identifier.citation | PENEDO, Maria Elvira Nunes Penedo da Cruz (1998) - Efeitos da utilização de resíduos orgânicos, urbanos e industriais num solo de aluvião. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia de Produção Agrícola. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1741 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Mobilização do solo | en_US |
| dc.subject | Utilização agrícola de resíduos orgânicos | en_US |
| dc.subject | Chorume de bovinos leiteiros | en_US |
| dc.subject | Lamas celulósicas | en_US |
| dc.subject | Lamas urbanas desidratadas | en_US |
| dc.subject | Lamas urbanas líquidas | en_US |
| dc.title | Efeitos da utilização de resíduos orgânicos, urbanos e industriais num solo de aluvião | en_US |
| dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1