Utilização do GPS (Sistema de Posicionamento Global) no levantamento topográfico de áreas florestais : comparação com outras metodologias
| dc.contributor.advisor | Monteiro, José António Abrantes Massano | |
| dc.contributor.author | Flôr, Júlio Manuel Dias | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-29T16:20:57Z | |
| dc.date.available | 2014-12-29T16:20:57Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-17799TFCPF. | |
| dc.description.abstract | Este trabalho pretende comparar diferentes metodologias no levantamento topográfico de áreas florestais e comprovar a aplicabilidade e grau de precisão do Sistema de Posicionamento Global (GPS) neste campo. As metodologias utilizadas foram a digitalização dos limites das parcelas na fotografia aérea, (depois de scanerizada, georreferenciada e corrigida geometricamente), o posicionamento com receptores GPS dessas mesmas parcelas, (método Rápido-Estático e método Pára-Avança) e a informação obtida a partir do registo cadastral. Atendendo às condições de execução deste trabalho e tomando como referência os valores indicados pelo cadastro, a digitalização foi o método que melhores resultados alcançou. No entanto, a técnica GPS apresenta-se como alternativa viável, com valores suficientemente próximos e precisos para trabalhos a realizar em escalas pequenas, como é o caso. Em situações de elevada densidade arbórea o Posicionamento Rápido-Estático revelou-se de maior precisão, enquanto em situações de menos densidade do coberto face à proximidade dos valores obtidos, o Posicionamento Pára-Avança apresenta-se mais vantajoso, quer pela rapidez de execução quer pelos menores custos associados á sua utilização. | en_US |
| dc.identifier.citation | FLÔR, Júlio Manuel Dias 81997) - Utilização do GPS (Sistema de Posicionamento Global) no levantamento topográfico de áreas florestais : comparação com outras metodologias. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia de Produção Florestal. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1605 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Utilização do GPS (Sistema de Posicionamento Global) no levantamento topográfico de áreas florestais : comparação com outras metodologias | en_US |
| dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1