Utilização de lamas celulósicas e chorume como fertilizantes
| dc.contributor.advisor | Carneiro, João Paulo Baptista | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Maria do Carmo Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-30T12:16:03Z | |
| dc.date.available | 2014-12-30T12:16:03Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-18428TFCPAG. | |
| dc.description.abstract | Com a finalidade de avaliar o efeito da aplicação de diferentes níveis de lamas celulósicas e/ou chorume de bovinos, sobre algumas propriedades químicas do solo, assim como na produção de forragem, foi feito um ensaio na Escola Superior Agrária de Castelo Branco, utilizando a cultura do milho (Zea mays L.) Com a aplicação de lamas e de chorume não se verificaram diferenças significativas na produção total do milho, em comparação com a fertilização tradicional. Quanto às características do solo, verificou-se uma diminuição do potássio “assimilável”, sobretudo nas modalidades onde se aplicaram 30 e 60 toneladas por hectare de lamas, e aumentos no valor do pH, cloretos, fósforo “assimilável” e condutividade eléctrica. | en_US |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, Maria do Carmo Carvalho (1998) - Utilização de lamas celulósicas e chorume como fertilizantes. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia de Produção Agrícola. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1706 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Milho | en_US |
| dc.subject | Zea mays | en_US |
| dc.subject | Chorume de bovinos | en_US |
| dc.subject | Fertilidade do solo | en_US |
| dc.subject | Lamas celulósicas | en_US |
| dc.subject | Poluição | en_US |
| dc.title | Utilização de lamas celulósicas e chorume como fertilizantes | en_US |
| dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1