Contribuição para o ordenamento e gestão do perímetro florestal de São Mamede
| dc.contributor.advisor | Almeida, José Pedro Pestana Fragoso de | |
| dc.contributor.advisor | Alegria, Cristina Maria Martins | |
| dc.contributor.author | Roque, Elisabete Magno | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-16T18:15:49Z | |
| dc.date.available | 2015-01-16T18:15:49Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Florestal. | en_US |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-25185TFCPF. | |
| dc.description.abstract | O perímetro florestal de São Mamede com 375 ha, situa-se na Serra de São Mamede e está actualmente sob gestão do Núcleo Florestal do Alto Alentejo. É constituído por 17 talhões, divididos por três Matas separadas geograficamente entre si (Mata Norte, Centro e Sul). O presente trabalho tem como objectivos a gestão sustentável dos povoamentos florestais, com o aumento da presença de espécies autóctones pelo aproveitamento de áreas de regeneração natural e consequente diminuição da vulnerabilidade aos incêndios florestais. Para tal, realizou-se numa primeira fase a caracterização geral da área em estudo, numa segunda fase, a avaliação do estado actual dos povoamentos (existências e lotação, qualidade de estação e estabilidade dos povoamentos) e por fim, foi elaborada a proposta com base na análise de toda a informação recolhida. Através deste procedimento, verificou-se que a actual situação do Perímetro é caracterizada por uma elevada densidade dos povoamentos, pela presença de vegetação espontânea no sob coberto e abundante existência de regeneração natural, sendo necessário intervir de forma a valorizar e promover a gestão sustentada dos recursos naturais. Resultando, então deste estudo, um conjunto de propostas de intervenção, que visam potenciar a produtividade dos povoamentos, a biodiversidade pelo aproveitamento da regeneração de espécies autóctones de forma a garantir a perpetuidade dos povoamentos de uma forma sustentável e a consequente minimização do risco de incêndio. | en_US |
| dc.identifier.citation | ROQUE, Elisabete Magno (2005) - Contribuição para o ordenamento e gestão do perímetro florestal de São Mamede. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Florestal. | |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2415 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Perímetro florestal de São Mamede | en_US |
| dc.subject | Densidade e lotação | en_US |
| dc.subject | Qualidade da estação | en_US |
| dc.subject | Gestão dos povoamentos | en_US |
| dc.title | Contribuição para o ordenamento e gestão do perímetro florestal de São Mamede | en_US |
| dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1