Avaliação do processo de compostagem da ETRSU da Cova da Beira
| dc.contributor.advisor | Meirinhos, Alcino | |
| dc.contributor.advisor | Santos, Maria da Conceição Mesquita dos | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Maria de Jesus dos Santos Quelhas de | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T12:22:48Z | |
| dc.date.available | 2014-12-12T12:22:48Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-23434TFCORN. | |
| dc.description.abstract | Com o presente trabalho, pretendeu-se acompanhar a evolução do processo de compostagem na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos da Cova da Beira, através do controlo dos vários parâmetros operacionais, com o objectivo de verificar a influência dos mesmos na qualidade do composto. Ao longo do processo observou-se que a evolução das temperaturas não correspondeu exactamente ao esperado, tendo-se verificado que na pilha I, à saída da câmara de compostagem, a massa de resíduos ainda se mantinha na fase termófila, tendo-se observado igual comportamento para a pilha II, embora nesta não se tenham sequer atingido na câmara de compostagem as temperaturas necessárias à higienização (65°C). Relativamente à humidade, observou-se que os teores iniciais na pilha II embora dentro do intervalo considerado adequado ao processo, estavam muito próximo do limite superior, o que poderá ter originado algumas zonas de anaerobiose e diminuição da actividade dos microrganismos. Por outro lado, durante a fase termófila esses valores desceram para níveis que poderão ter mesmo comprometido a actividade dos microrganismos e consequentemente a estabilização do produto final. Quanto à razão C/N inicial dos substratos verificou-se, para ambas as pilhas, valores muito acima dos considerados necessários ao bom desenvolvimento dos microrganismos (trinta), indicando estarmos presentes perante substratos demasiado ricos em carbono e pobres em azoto, o que limitou também a degradação desses substratos e consequente estabilização. Os resultados obtidos sugerem a necessidade de se implementarem medidas para que ocorra a completa degradação dos RSU, dando assim origem a compostos bem estabilizados, passíveis de serem comercializados e utilizados no solo melhorando a sua fertilidade. | en_US |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Maria de Jesus dos Santos Quelhas de (2002) - Avaliação do processo de compostagem da ETRSU da Cova da Beira. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia de Ordenamento dos Recursos Naturais. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1125 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | en_US |
| dc.subject | Compostagem | en_US |
| dc.subject | Composto urbano | en_US |
| dc.title | Avaliação do processo de compostagem da ETRSU da Cova da Beira | en_US |
| dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1