Desenvolvimento de licor de mirtilo com diferentes formulações : avaliação físico-química e sensorial
| dc.contributor.advisor | Anjos, Ofélia Maria Serralha dos | |
| dc.contributor.advisor | Caldeira, Ilda Maria Justino | |
| dc.contributor.author | Lopes, Daniel Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2011-10-03T17:37:00Z | |
| dc.date.available | 2011-10-03T17:37:00Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-26854TFCEBA. | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objectivo apresentar alternativas, à produção de mirtilo, aumentando os rendimentos dos produtores, através do desenvolvimento de um produto alimentar e seus subprodutos. Licor de frutos é uma bebida alcoólica obtida pela mistura de álcool, açúcar e frutos. A qualidade final depende da combinação adequada dos seus componentes. Assim, foram testadas oito formulações de licores, onde se avaliou parâmetros físico-químicos e sensoriais. Nestas formulações os factores variáveis foram a quantidade de fruto adicionado, o tipo de aguardente (vínica ou bagaceira) e adoçante (açúcar branco ou mel). Para cada licor, determinou-se o pH, acidez total, teor de resíduo seco solúvel, extracto seco, teor alcoólico, açúcares redutores e cor. Em termos sensoriais realizaram-se provas de ordenação para painel treinado e não treinado. Os licores com maior quantidade de fruto e menor teor alcoólico foram bem aceites pelo painel não treinado nos parâmetros analisados. Não foram apreciados de uma forma geral os licores com aguardente bagaceira pelo painel de consumidores. O mel influenciou a cor final do licor resultando numa cor acastanhada o que poderá explicar a menor aceitação por parte do painel. | en_US |
| dc.identifier.citation | LOPES, Daniel Sousa (2010) - Desenvolvimento de licor de mirtilo com diferentes formulações : avaliação físico-química e sensorial. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica Alimentar. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/61 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | IPCB. ESA | en_US |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Licor | en_US |
| dc.subject | Mirtilo | en_US |
| dc.subject | Caracterização físico-química | en_US |
| dc.subject | Caracterização sensorial | en_US |
| dc.title | Desenvolvimento de licor de mirtilo com diferentes formulações : avaliação físico-química e sensorial | en_US |
| dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1