Recalibração de métodos analíticos para determinação de teores de açúcar e humidade em cereais por espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) e em termobalança
| dc.contributor.advisor | Anjos, Ofélia Maria Serralha dos | |
| dc.contributor.author | Marques, Ana Patrícia da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2013-05-24T11:58:04Z | |
| dc.date.available | 2013-05-24T11:58:04Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-27413TFCNHQA. | |
| dc.description.abstract | Este trabalho irá abordar métodos rápidos de análise de alimentos (NIR e termobalança) em contexto de fábrica, onde serão apresentadas técnicas de espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) e técnicas de calibração e validação de métodos analíticos, para os teores de açúcar e humidade. Irão ser apresentadas técnicas de seleção e preparação de amostras dos cereais a analisar, elaboração de ensaios e ajustamento de retas de calibração, assim como o tratamento estatístico dos dados. Na determinação da humidade dos diferentes cereais de pequeno-almoço, foram verificados as correlações entre os valores medidos em estufa de acordo com o método em estufa e os valores determinados na termobalança. Foram ajustados modelos para avaliação da humidade recorrendo a espectroscopia de infravermelho próximo. Para a determinação dos teores de açúcar foram utilizadas técnicas analíticas d cromatografia líquida e posteriormente efectuadas as calibrações com espectroscopia de infravermelho próximo. Concluiu-se que a espectroscopia de infravermelho próximo é uma técnica analítica rápida e fiável na determinação da humidade e concentração de açúcares em cereais. | en_US |
| dc.identifier.citation | MARQUES, Ana Patrícia daSilva (2012) - Recalibração de métodos analíticos para determinação de teores de açúcar e humidade em cereais por espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) e em termobalança. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Nutrição Humana e Qualidade Alimentar. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/520 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | IPCB. ESA | en_US |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Espectroscopia de infravermelho próximo | en_US |
| dc.subject | Termobalança | en_US |
| dc.subject | Calibração | en_US |
| dc.subject | Validação | en_US |
| dc.title | Recalibração de métodos analíticos para determinação de teores de açúcar e humidade em cereais por espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) e em termobalança | en_US |
| dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1