Ocorrência de cádmio e chumbo em alimentos destinados à alimentação infantil
| dc.contributor.advisor | Henriques, Luís Fernando Regalheiro | |
| dc.contributor.author | Abrantes, Daniela Filipa Neves | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-15T14:02:38Z | |
| dc.date.available | 2012-06-15T14:02:38Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-26106TFCEBA. | |
| dc.description.abstract | O cádmio e o chumbo são metais pesados que ocorrem na maioria ou em todos os países do mundo e a sua presença na alimentação constitui uma forte ameaça para a saúde. Contudo, são as crianças que se encontram mais expostas a estes metais por ingerirem uma quantidade de alimentos por unidade de peso corporal superior à dos adultos. A Organização Mundial de Saúde tem revisto regularmente os efeitos produzidos na saúde pelo cádmio e pelo chumbo e, neste sentido, tem vindo a implementar regulamentação estrita nos países Europeus, de forma a haver uma alimentação cada vez mais segura. O presente trabalho tem como objectivo determinar a ocorrência de cádmio e chumbo em leite em pó e cereais destinados à alimentação infantil, de origem convencional e biológica. A determinação e quantificação do cádmio e chumbo efectuaram-se por Espectrometria de Absorção Atómica (EAA) em câmara de grafite, com correcção de fundo por efeito de Zeeman. Os resultados mostram para as amostras de leite valores médios de teor em chumbo superiores ao limite máximo legislado (0,020 mg/kg de peso fresco) quer para o leite convencional, quer para o leite biológico. No que diz respeito aos cereais não existem valores legislados para o chumbo, o mesmo sucedendo para o cádmio quer para cereais quer para leites. | en_US |
| dc.identifier.citation | ABRANTES, Daniela Filipa Neves (2008) - Ocorrência de cádmio e chumbo em alimentos destinados à alimentação infantil. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Biológica Alimentar. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/200 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | IPCB. ESA | en_US |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Cádmio | en_US |
| dc.subject | Chumbo | en_US |
| dc.subject | Espectrometria de Absorção Atómica | en_US |
| dc.subject | Leite em pó | en_US |
| dc.subject | Cereais para alimentação infantil | en_US |
| dc.title | Ocorrência de cádmio e chumbo em alimentos destinados à alimentação infantil | en_US |
| dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1