Quantificação da produção de biomassa de ecótipos portugueses de Opuntia ficus-indica (L.) Miller no primeiro ano após a plantação
| dc.contributor.advisor | Reis, Carlos Manuel Gaspar dos | |
| dc.contributor.author | Moreira, Luís Miguel Pires | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-18T12:21:12Z | |
| dc.date.available | 2015-09-18T12:21:12Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Relatório de Estágio apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciado em Engenharia Agronómica. | en_US |
| dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-28499TFCEA. | |
| dc.description.abstract | Foi acompanhado, entre abril e setembro de 2013, um ensaio de caraterização morfológica de Opuntia ficus-indica (L.) Miller, instalado na Escola Superior Agrária de Castelo Branco. O trabalho teve como objetivo estimar a produção de biomassa, por métodos não destrutivos, de 16 ecótipos portugueses de O. ficus-indica por comparação com duas variedades italianas (“Gialla” e “Bianca”), no primeiro ano após a plantação. Foram quantificados os parâmetros número de cladódios por planta, área de cladódios por planta e produção de matéria verde por planta. Verificaram-se diferenças significativas entre as populações para os parâmetros biométricos analisados. A variedade “Gialla” destaca-se das restantes populações, o que reflete a sua origem como material vegetal melhorado. Os resultados obtidos sugerem a existência de variabilidade genética entre populações de O. ficus-indica. Palavras-chave | en_US |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Luís Miguel Pires (2014) - Quantificação da produção de biomassa de ecótipos portugueses de Opuntia ficus-indica (L.) Miller no primeiro ano após a plantação. Castelo Branco : IPCB.ESA. 1 CD-ROM. Relatório do trabalho de fim de curso de Engenharia Agronómica. | |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2683 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | IPCB. ESA | en_US |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Opuntia ficus-indica | en_US |
| dc.subject | Biomassa | en_US |
| dc.subject | Número de cladódios | en_US |
| dc.subject | Área de cladódios | en_US |
| dc.subject | Peso verde | en_US |
| dc.title | Quantificação da produção de biomassa de ecótipos portugueses de Opuntia ficus-indica (L.) Miller no primeiro ano após a plantação | en_US |
| dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1