Som e cor: estudo teórico e implementação prática : “Play Music Through Color”
| dc.contributor.advisor | Dias, Rui Miguel Silva Sampaio | |
| dc.contributor.author | Leal, Andreia Neto Cardoso | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T15:34:50Z | |
| dc.date.available | 2021-03-02T15:34:50Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Este relatório visa descrever e apresentar a pesquisa e trabalho prático realizados no âmbito das disciplinas de Projeto Individual I e Projeto Individual II da Licenciatura em Música – Variante de Música Electrónica e Produção Musical da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. A pesquisa trata da relação entre o som e a cor aplicados numa pequena aplicação demonstrativa. O trabalho prático consiste numa aplicação interativa que permite ao utilizador tocar música através de um interface gráfico intuitivo. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | LEAL , Andreia Neto Cardoso (2020) - Som e cor: estudo teórico e implementação prática : “Play Music Through Color”. Castelo Branco : IPCB. ESART. 1 CD-ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Música - Variante de Música Eletrónica e Produção Musical. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/3584 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | IPCB. ESART | pt_PT |
| dc.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.title | Som e cor: estudo teórico e implementação prática : “Play Music Through Color” | pt_PT |
| dc.type | report | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1