Estudo da fileira de plantas aromáticas e medicinais dos géneros Lavandula, Mentha, Origanum, Rosmarinus e Thymus
dc.contributor.advisor | Alberto, Deolinda Maria Fonseca | |
dc.contributor.author | Lopes, Jorge Emanuel Pinheiro | |
dc.date.accessioned | 2015-01-12T18:13:15Z | |
dc.date.available | 2015-01-12T18:13:15Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Agrícola. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-25089TFCPAG. | |
dc.description.abstract | As plantas aromáticas e medicinais são um grupo extenso e variado de plantas, que devido ao crescente interesse e procura, por um elevado número de pessoas e indústrias, apresentam grandes perspectivas de desenvolvimento económico e agronómico. Partindo do conceito teórico de fileira, este trabalho tem por objectivo o estudo da fileira das PAM (principalmente os géneros Lavandula, Mentha, Origanum, Rosmarinus e Thymus) em Portugal. Pretende-se inferir dados sobre a organização da produção, transformação e distribuição, recolhendo-se, também informações sobre os volumes de produção e preços. Para isso foram efectuados inquéritos e entrevistas, a nível nacional, aos agentes envolvidos neste sector. Os produtores encontram-se espalhados pelo país e é na Zona da Grande Lisboa e no Grande Porto que se encontra a maioria dos agentes de transformação e distribuição. Verificou-se que a produção agrícola nacional de PAM se restringe maioritariamente ao fornecimento do mercado para consumo em verde. A transformação primária é reduzida e a segunda transformação utiliza produtos devidamente estabilizados e homogeneizados provenientes dos grandes laboratórios das multinacionais. A distribuição nacional usa preferencialmente produtos importados, que são de marca própria ou de marcas estrangeiras. Como resultado deste trabalho constata-se que a fileira das PAM se encontra pouco organizada ao nível da produção e desarticulada entre os sectores de produção/ transformação/distribuição, sendo o grau de interacção praticamente nulo. Deste modo há muito trabalho a realizar para uma verdadeira dinamização da actividade PAM. | en_US |
dc.identifier.citation | LOPES, Jorge Emanuel Pinheiro (2005) - Estudo da fileira de plantas aromáticas e medicinais dos géneros Lavandula, Mentha, Origanun, Rosmarinus e Thymus. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso em Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Agrícola. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2112 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Fileira | en_US |
dc.subject | Mercados | en_US |
dc.subject | Integração | en_US |
dc.subject | Plantas aromáticas e medicinais | en_US |
dc.subject | Óleos essenciais | en_US |
dc.title | Estudo da fileira de plantas aromáticas e medicinais dos géneros Lavandula, Mentha, Origanum, Rosmarinus e Thymus | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1