Estudos de maturação na variedade Cordovil de Castelo Branco
dc.contributor.advisor | Simões, Maria Paula Albuquerque Figueiredo | |
dc.contributor.author | Abrantes, Ana Sofia Santos Crespo | |
dc.date.accessioned | 2014-12-31T00:32:31Z | |
dc.date.available | 2014-12-31T00:32:31Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-20044TFCPAG. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho consta de um estudo na variedade de Oliveira (Olao europaea L.) Cordovil de Castelo Branco, durante a sua maturação na campanha 1998/99, em duas parcelas experimentais: Mina e Santana. De amostras colhidas semanalmente a partir de 13 de Outubro procedeu-se à determinação de vários parâmetros nos frutos e nos azeites monovarietais. Os resultados do índice de maturação nas amostras de azeitona recolhidas na parcela de Santana foram sempre mais elevados, provavelmente devido à menor carga das árvores. Consequentemente, estas amostras apresentaram maior teor em gordura e os azeites monovarietais alcançaram valores mais elevados de polinsaturados e mais baixos de polifenóis totais. | en_US |
dc.identifier.citation | ABRANTES, Ana Sofia Santos Crespo (1999) - Estudos de maturação na variedade Cordovil de Castelo Branco. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia de Produção Agrícola. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1779 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Estudos de maturação na variedade Cordovil de Castelo Branco | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1