Utilização de complexos enzimáticos em Broilers (Invemix aves "F" e Allzyme P3B)
dc.contributor.advisor | Pereira, Álvaro Santos | |
dc.contributor.advisor | Carreiro, Filipe Alberto Marques da Silva | |
dc.contributor.author | Fonseca, Susana Maria Emiliano | |
dc.date.accessioned | 2014-12-09T18:05:12Z | |
dc.date.available | 2014-12-09T18:05:12Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-16796TFCPAN. | |
dc.description.abstract | Foram realizadas duas experiências com frangos de carne, para analisar a substituição do milho pelo trigo nas rações alimentares, adicionadas de dois complexos enzimáticos (lnvemix Aves “E” e Allzyme P3B). Mediram-se os parâmetros de taxa de mortalidade, pesos médios, idade de abate, índice de conversão (lC), ganho médio diário (GMD), consumo de ração/ave.ciclo biológico, factor europeu de eficiência produtiva (FEEP), índice de produtividade (lP) e aferiram-se os resultados para o peso médio de referência (PMR = peso médio ao abate = 1,95kg). Em ambas as experiências e para todos os parâmetros, com excepção do peso médio semanal verificou-se que a adição de enzimas não permitiu atingir os mesmos índices de produtividade relativamente aos bandos testemunhas. | en_US |
dc.identifier.citation | FONSECA, Susana Maria Emiliano (1996) - Utilização de complexos enzimáticos em Broilers (Invemix aves "F" e Allzyme P3B). Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia de Produção Animal. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1006 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Frango de carne | en_US |
dc.subject | Alimentação animal | en_US |
dc.title | Utilização de complexos enzimáticos em Broilers (Invemix aves "F" e Allzyme P3B) | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1