Sobrevivência de Staphylococcus coagulase-positiva em diferentes condições de temperatura, NaCl e pH
dc.contributor.advisor | Pintado, Cristina Maria Baptista Santos | |
dc.contributor.advisor | Teixeira, Maria Cristina Canavarro | |
dc.contributor.author | Pereira, Alexandra Isabel Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2014-10-23T17:16:09Z | |
dc.date.available | 2014-10-23T17:16:09Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-27761TFCNHQA. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho realizado no Laboratório de Microbiologia da Escola Superior Agrária de Castelo Branco, visa estudar a sobrevivência de oito culturas de Staphylococcus perante diferentes condições de temperatura, pH e NaCl durante um período de incubação de 20 dias. Para este efeito foi utilizado a contagem em placa de Petri e posteriormente o método da microplaca com leitura de absorvância em espectrofotómetro. As referidas culturas foram isoladas de leite e queijos da Beira Baixa, em diferentes fases de maturação. Com os resultados obtidos nas contagens em placa de Petri, pode verificar-se que, no geral, o microrganismo multiplicou-se mais favoravelmente a temperaturas de 22ºC, atingindo valores na ordem de 10¹ᴼ UFC/ml. Relativamente aos ensaios feitos em microplaca, podemos afirmar que para pH mais elevado, entre 6 e 7, todas as culturas estudadas multiplicaram-se de forma significativa nas diferentes temperaturas de incubação de 12ºC, 18ºC e 30ºC. No entanto, apenas a pH mais baixos se verificou multiplicação a 30ºC. Em relação ao fator NaCl, quanto mais elevada for a sua concentração, maior é a sua inibição provocada sobre o desenvolvimento de Staphylococcus. O modelo de regressão logística revelou ser significativo para combinação dos fatores pH e NaCl que permitiram a multiplicação das culturas ATCC e 106 de Staphylococcus a pH de 6 e 7, com uma diminuição gradual à medida que aumenta os valores de NaCl aplicados. Já para pH de 4 e 5 a multiplicação das culturas foi nula independentemente da percentagem de NaCl. | en_US |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Alexandra Isabel Adolfo (2013) - Sobrevivência de Staphylococcus coagulase-positiva em diferentes condições de temperatura, NaCl e pH. Castelo Branco : IPCB. ESA. 1 CD- ROM. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Nutrição Humana e Qualidade Alimentar. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/622 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | IPCB. ESA | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Staphylococcus coagulase-positiva | en_US |
dc.subject | pH | en_US |
dc.subject | Temperatura | en_US |
dc.subject | NaCl | en_US |
dc.subject | Segurança alimentar | en_US |
dc.title | Sobrevivência de Staphylococcus coagulase-positiva em diferentes condições de temperatura, NaCl e pH | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- TFC_RES_ALE_PER.pdf
- Tamanho:
- 219.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format