Gladíolo para flor de corte : influência da densidade de plantação na produção de outono
dc.contributor.advisor | Sousa, Fernanda Maria Grácio Delgado Ferreira de | |
dc.contributor.advisor | Ângelo, Miguel | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Paula Alexandra Pires Trigo Pereira | |
dc.date.accessioned | 2014-12-30T15:43:40Z | |
dc.date.available | 2014-12-30T15:43:40Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-18656TFCPAG. | |
dc.description.abstract | Poucas espécies apresentam a complexidade ancestral do gladíolo. Através de estudos anteriormente efectuados sabe-se que a densidade de plantas, influencia a qualidade de produção. Foi com o intuito de estudar este factor que se efectuou um ensaio de 4 cultivares (Jessica, Nova Lux, Oscar, White Friendship) interessantes na região de Entre Douro e Minho, na produção numa época de extrema importância económica “Dia de Todos os Santos”. Tendo sido a escolha das cultivares baseada na preferência do mercado Regional, algumas mostraram-se com melhores qualidades do que outras. Destacaram-se como as melhores e por ordem decrescente a cultivar Oscar seguida da cultivar White Friendship. A cultivar Oscar foi em termos qualitativos a que se destacou em todos os compassos utilizados, tendo sido por isso a cultivar com maior rentabilidade. | en_US |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Paula Alexandra Pires Trigo Pereira (1998) - Gladíolo para flor de corte : influência da densidade de plantação na produção de outono. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia de Produção Agrícola. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1747 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Gladíolo para flor de corte : influência da densidade de plantação na produção de outono | en_US |
dc.type | report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1