Efeitos da incorporação de resíduos orgânicos na disponibilidade de azoto, evolução de outros parâmetros de fertilidade e produção de uma cultura Primavera-Verão
dc.contributor.advisor | Carneiro, João Paulo Baptista | |
dc.contributor.author | Freire, João José Oliveira Dias Santo | |
dc.date.accessioned | 2014-12-09T14:53:37Z | |
dc.date.available | 2014-12-09T14:53:37Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-25675TFCPAG. | |
dc.description.abstract | O objectivo deste trabalho foi avaliar o efeito da incorporação de resíduos orgânicos (lamas de depuração urbanas, compostado de RSU e chorume de bovino) e da utilização de um inibidor da nitrificação (DCD), sobre a disponibilidade de azoto mineral, a evolução de alguns parâmetros de fertilidade (condutividade eléctrica, pH e matéria orgânica), bem como sobre a produção de uma cultura de milho. As colheitas de amostras de terra foram feitas nos primeiros 15 cm, quinzenalmente para acompanhamento da evolução do N-mineral, no início, a meio e no final do ensaio em relação aos restantes parâmetros de fertilidade. Os fertilizantes minerais, com e sem DCD, foram os que proporcionaram maiores disponibilidades de N-mineral, tendo-se verificado uma tendência para a manutenção do nutriente na forma NH4+ quando se utilizou inibidor. No chorume, a acção do DCD sobre a inibição da nitrificação foi mais evidente, verificando-se que, vinte dias após a sua incorporação, o teor de N- NH4+ na Ch era 6,5% do valor medido na Ch+DCD. Foi com o RSU que se obtiveram os valores de MO e pH mais elevados. Quanto à CE, verificou-se que os valores determinados foram baixos (< 500 µS cm-1). O chorume e o adubo mineral com inibidor, foram as modalidades onde se verificaram maiores produções de forragem. | en_US |
dc.identifier.citation | FREIRE, João José Oliveira Dias Santo (2007) - Efeitos da incorporação de resíduos orgânicos na disponibilidade de azoto, evolução de outros parâmetros de fertilidade e produção de uma cultura Primavera-Verão. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias e Ambiente – Ramo Agrícola. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/977 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Fertilização | en_US |
dc.subject | Azoto mineral | en_US |
dc.subject | Mineralização | en_US |
dc.subject | Imobilização | en_US |
dc.subject | Inibidor da nitrificação | en_US |
dc.title | Efeitos da incorporação de resíduos orgânicos na disponibilidade de azoto, evolução de outros parâmetros de fertilidade e produção de uma cultura Primavera-Verão | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1