Efeitos da incorporação de resíduos orgânicos na disponibilidade de azoto, evolução de outros parâmetros de fertilidade e produção de uma cultura outono-inverno
dc.contributor.advisor | Carneiro, João Paulo Baptista | |
dc.contributor.author | Silva, Maria João Ribeiro da | |
dc.date.accessioned | 2015-01-13T11:17:30Z | |
dc.date.available | 2015-01-13T11:17:30Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Agrícola. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-25453TFCPAG. | |
dc.description.abstract | O objectivo deste trabalho foi avaliar o efeito da incorporação de residuos orgânicos (lamas celulósicas, lamas de depuração urbanas, compostado de RSU e chorume de bovino) e da utilização de um inibidor da nitrificação (DCD), sobre a disponibilidade de azoto mineral, a evolução de outros parâmetros de fertilidade (condutividade eléctrica, pH e matéria orgânica), bem como sobre a produção de uma cultura de Outono-Inverno. A evolução da disponibilidade do azoto mineral e a mineralização do azoto orgânico foram observadas nos primeiros 15 cm da camada do solo, ao longo do ciclo da cultura (aveia), através de colheitas e incubações efectuadas com uma periodicidade quinzenal. Os outros parâmetros de fertilidade foram observados durante os primeiros dois meses após a incorporação dos fertilizantes. O Nitrotop e o chorume com DCD foram as modalidades que proporcionaram maiores disponibilidades de N-mineral, as lamas de depuração e o compostado de RSU apresentaram comportamentos semelhantes e parecidos aos observados na modalidade Controlo. De salientar a imobilização ocorrida com a presença de lamas celulósicas. Os resíduos orgânicos tenderam a aumentar o valor do pH, tendo-se confirmado a acção acidificante dos adubos. Os fertilizantes minerais promoveram maiores produções de forragem, mas os resíduos orgânicos não proporcionaram efeito depressivo. | en_US |
dc.identifier.citation | SILVA, Maria João Ribeiro da (2006) - Efeitos da incorporação de resíduos orgânicos na disponibilidade de azoto, evolução de outros parâmetros de fertilidade e produção de uma cultura outono-inverno. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso em Engenharia das Ciências Agrárias – Ramo Agrícola. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2138 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Fertilização | en_US |
dc.subject | Azoto mineral | en_US |
dc.subject | Mineralização | en_US |
dc.subject | Imobilização | en_US |
dc.subject | Inibidor da nitrificação | en_US |
dc.title | Efeitos da incorporação de resíduos orgânicos na disponibilidade de azoto, evolução de outros parâmetros de fertilidade e produção de uma cultura outono-inverno | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1