Produção de plantas e afectação óptima de recursos em culturas forrageiras
dc.contributor.advisor | Sousa, Fernanda Maria Grácio Delgado Ferreira de | |
dc.contributor.advisor | Pereira, Licínio | |
dc.contributor.advisor | Ramalho, Maria José Santos | |
dc.contributor.author | Filipe, Luís Henriques | |
dc.date.accessioned | 2014-12-30T11:41:58Z | |
dc.date.available | 2014-12-30T11:41:58Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-18123TFCPAG. | |
dc.description.abstract | Hoje em dia, a produção de plantas em viveiros especializados, em detrimento da existência de espaços para viveiro na própria exploração hortícola, tem tido cada vez mais adeptos, resultando numa economia de espaço e tempo. Efectuou-se o acompanhamento da produção de uma diversidade de espécies hortícolas em viveiro, na exploração Germiplanta, tendo algumas das espécies produzidas servido de base às culturas em estudo através do modelo “Standard” de programação linear. A metodologia utilizada permitiu efectuar a afectação óptima de recursos existentes na exploração Hortoseco, determinando-se assim o plano óptimo de produção, isto é, o máximo benefício possível para o produtor hortícola, assim como as culturas respectivas que lhe deram origem, as quais são nomeadamente: tomate, alface e pepino. | en_US |
dc.identifier.citation | FILIPE, Luís Henriques (1998) - Produção de plantas e afectação óptima de recursos em culturas forrageiras. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia de Produção Agrícola. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1689 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Produção de plantas e afectação óptima de recursos em culturas forrageiras | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- RES_TFC_RUI_FIL.pdf
- Tamanho:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format