Aleitamento de vitelos com colostro fermentado naturalmente
dc.contributor.advisor | Rodrigues, António Manuel Moitinho Nogueira | |
dc.contributor.author | Silva, Ana Paula Teixeira Alves da | |
dc.date.accessioned | 2014-12-16T12:53:52Z | |
dc.date.available | 2014-12-16T12:53:52Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-19388TFCPAN. | |
dc.description.abstract | O trabalho efectuou-se no sector de Bovinicultura da Escola Superior Agrária de Castelo Branco. Para a sua realização utilizaram-se 3 vitelos de raça Holstein Friesian (2 machos e 1 fêmea). Os vitelos foram desmamados aos 28 dias, e até lá foram alimentados com colostro fermentado naturalmente. Foi-lhes fornecido colostro numa diluição de 2:1, ou seja, 2,5 Kg de colostro diluído com 1,2 Kg de água quente, uma vez por dia. No final do desmame os vitelos obtiveram um GPD médio de 0,547 Kg/dia (± 0,168). Em relação ao índice de conversão, o resultado obtido foi de 1465,04 gMS/Kg de peso ganho (± 258,78). Durante o aleitamento não se verificaram casos de diarreia, nem qualquer fenómeno de rejeição do alimento lácteo após a transição do colostro fresco para colostro fermentado naturalmente (4º dia de aleitamento). | en_US |
dc.identifier.citation | SILVA, Ana Paula Teixeira Alves da (1999) - Aleitamento de vitelos com colostro fermentado naturalmente. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia de Produção Animal. | en_US |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/1208 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Aleitamento de vitelos com colostro fermentado naturalmente | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- RES_TFC_ANA_SIL.pdf
- Tamanho:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format