Polifenóis totais em azeites virgens da Beira Interior
dc.contributor.advisor | Peres, Maria de Fátima Pratas | |
dc.contributor.advisor | Henriques, Luís Fernando Regalheiro | |
dc.contributor.author | Nunes, Ricardo Jorge da Silva Esteves Ribeiro | |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T12:54:26Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T12:54:26Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description | Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia de Produção Agrícola. | en_US |
dc.description | Disponível na Biblioteca da ESACB na cota C30-17792TFCPAG. | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo sobre polifenóis totais em azeites elementares de diferentes variedades de Olea europaea L. de acordo com a data de colheita (maturação). Paralelamente quantificam-se os polifenóis totais de vários azeites produzidos na Região da Beira Interior, por diferentes sistemas de extracção. Os valores obtidos indicam que a variedade galega vulgar é a que apresenta os teores em polifenóis totais mais baixos (< 40 ppm) enquanto a Cobrançosa atinge os valores mais elevados (>600 ppm). Relativamente aos sistemas de extracção de azeite virgem avaliados os teores de polifenóis totais são sempre inferiores a 100 ppm. | en_US |
dc.identifier.citation | NUNES, Ricardo Jorge da Silva Esteves Ribeiro (1997) - Polifenóis totais em azeites virgens da Beira Interior. Castelo Branco : IPCB. ESA. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia de Produção Agrícola. | |
dc.identifier.uri | https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2247 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Polifenóis totais em azeites virgens da Beira Interior | en_US |
dc.type | report | en_US |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1